- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 450881000201350 | 组织机构代码 | MA7AJ32B-3 | |
| 统一信用代码 | 91450881MA7AJ32B30 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450881MA7AJ32B30 | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2021-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-10 | |
| 登记机关 | 桂平市市场监督管理局 | 英文名称 | Guiping Zhangzhijun Dental Clinic Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广西桂平市西山镇大起村1队桂南路光明市场路口 | |||
| 经营范围 |
一般项目:诊所服务;第一类医疗器械销售;日用品销售;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-07 | 医用射线装置应用 | 无(此公告未涉及招标相关内容)、桂平市张志军口腔门诊有限公司 | 广西壮族自治区 | 拟建项目 | - | - |
| 2024-07-30 | 牙科X射线影像诊断 | - | 广西壮族自治区 | 其他 | - | - |